Waarden voor 100g/100mL | |
---|---|
Energie (kJ) | 1133 kj |
Energie (kcal) | 270 kcal |
Eiwitten (g) | 3.50 g |
Koolhydraten (g) | 54.00 g |
Koolhydraten waarvan suikers (g) | 54.00 g |
Vetten (g) | 1.30 g |
Vetten waarvan verzadigd (g) | 0.00 g |
Vezels (g) | 13.50 g |
Zout gr | 0.10 g |
vijgen*. *van biologische teelt
Deze biologische vijgen zijn zoet, zacht en smaakvol. Je kunt ze als zoetmiddel gebruiken in baksels of brood, toevoegen aan je ontbijt of als snack eten. Raw en rijk aan vezels!