| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 0 kj |
| Energie (kcal) | 0 kcal |
| Eiwitten (g) | 0 g |
| Koolhydraten (g) | 0 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 0 g |
| Vetten (g) | 0 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 0 g |
| Vezels (g) | 0 g |
| Zout gr | 0 g |
Ingrediënten: Turkse zoete venkel* 50%, Egyptische zoete venkel* 30%, bittere venkel* 20%. *van biologische oorsprong. Kan sporen bevatten van tarwe (gluten), soya en mosterd.