| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 2479 kj |
| Energie (kcal) | 600 kcal |
| Eiwitten (g) | 20.8 g |
| Koolhydraten (g) | 9.9 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 0.3 g |
| Vetten (g) | 49.7 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 7.1 g |
| Vezels (g) | 14.9 g |
| Zout gr | 0.006 g |
Volkoren sesam* 100% *Organisch geteeld ingrediënt Kan sporen van noten en pinda's bevatten