Waarden voor 100g/100mL | |
---|---|
Energie (kJ) | 1703 kj |
Energie (kcal) | 407 kcal |
Eiwitten (g) | 6.3 g |
Koolhydraten (g) | 65.6 g |
Koolhydraten waarvan suikers (g) | 4.5 g |
Vetten (g) | 17.1 g |
Vetten waarvan verzadigd (g) | 8.48 g |
Vezels (g) | 5.5 g |
Zout gr | 0.025 g |
amandelen, hazelnoten, walnoten, paranoten, cashewnoten
Het is een heel gezonde mix vol voedingsstoffen. Niet alleen gezond om ze te eten, maar ook nog lekker om in een cake te verwerken of door de yoghurt heen te doen. Ze zijn rijk aan gezonde vetten en het zijn heerlijke smaakmakers.