| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 795 kj |
| Energie (kcal) | 191 kcal |
| Eiwitten (g) | 17.4 g |
| Koolhydraten (g) | 3.4 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 0 g |
| Vetten (g) | 11.5 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 2.0 g |
| Vezels (g) | 2.0 g |
| Zout gr | 1.3 g |
Tofu* (gekookte SOJAbonen*, water), shoyu* (water, SOJAbonen*, TARWE*, zout), zonnebloemolie*. (*=biologische landbouw)