| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 122 kj |
| Energie (kcal) | 29 kcal |
| Eiwitten (g) | 0.5 g |
| Koolhydraten (g) | 5.6 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 5.4 g |
| Vetten (g) | 0.5 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 0 g |
| Vezels (g) | 3.2 g |
| Zout gr | 0.1 g |
Ingrediënten: Fruit* 46% (ananas* 38%, citroen* 7%, bergamot* 1%), rijst*, silica, natuurlijk aroma, vezels (acaciagom*), bicarbonaat, gemberextract* 1%, zwarte peper*, kurkuma* 1% *Ingrediënten van biologische oorsprong