| Waarden voor 100g/100mL | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 754 kj |
| Energie (kcal) | 180 kcal |
| Eiwitten (g) | 8 g |
| Koolhydraten (g) | 12 g |
| Koolhydraten waarvan suikers (g) | 1.7 g |
| Vetten (g) | 10.5 g |
| Vetten waarvan verzadigd (g) | 1.4 g |
| Vezels (g) | 2.7 g |
| Zout gr | 1 g |
tofu* (35 %) (water, SOJAbonen*), pompoen*(28 %), HAVERvlokken*, ajuin*, zonnebloemolie*, SOJAvezels*, TARWEbloem*, kruiden*. Kan sporen van eieren, melk, mosterd, noten, selder, sesam en lupine bevatten.