| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 556 kj |
| Énergie (Kcal) | 133 kcal |
| Protéines (g) | 2.8 g |
| Glucides (gr) | 11.9 g |
| Glucides dont sucres (g) | 11.9 g |
| Matières grasses (g) | 8.2 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 5.4 g |
| Fibres alimentaires (g) | 0.3 g |
| Sel (g) | 0.12 g |
kefir doux*, 8,5% de mangue*, sucre de betterave*, jus de citron* (à base de concentré de jus de citron*), épaississant : gomme de caroube*, 0,03% extrait de vanille bourbon*.