| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 262 kj |
| Énergie (Kcal) | 62 kcal |
| Protéines (g) | 5 g |
| Glucides (gr) | 6.4 g |
| Glucides dont sucres (g) | 6.4 g |
| Matières grasses (g) | 1.5 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 1 g |
| Fibres alimentaires (g) | 0 g |
| Sel (g) | 0.13 g |
Lait 1,5% M.G.
Kefir doux 1,5% M.G.