Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 1273 kj |
Énergie (Kcal) | 304 kcal |
Protéines (g) | 12 g |
Glucides (gr) | 13 g |
Glucides dont sucres (g) | 3.2 g |
Matières grasses (g) | 23 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 5.9 g |
Fibres alimentaires (g) | 9.6 g |
Sel (g) | 0.27 g |
NOIX DE CAJOU*, tofu (eau, fèves de SOJA*, présure), jus de citron*, graisse de noix de coco*, flocons de levure noble*, sel marin.
Alternative végétale crémeuse à la ricotta. Délicieux à l'apéritif ou à utiliser dans des sauces (chaudes).