Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 2583 kj |
Énergie (Kcal) | 624 kcal |
Protéines (g) | 23 g |
Glucides (gr) | 12.1 g |
Glucides dont sucres (g) | 4.3 g |
Matières grasses (g) | 51.8 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 6.2 g |
Fibres alimentaires (g) | 8.9 g |
Sel (g) | 0.017 g |
Noix de cajou* 25% Amande complète* 25% Graine de tournesol* 25% Noisette* 12% Graine de chanvre* 5% Graines de courge* 5% Graines de chia* 3% *Ingrédients issus de l'agriculture biologique Traces éventuelles de sésame, d'arachide et d'autres fruits à coques