Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 1703 kj |
Énergie (Kcal) | 407 kcal |
Protéines (g) | 6.3 g |
Glucides (gr) | 65.6 g |
Glucides dont sucres (g) | 4.5 g |
Matières grasses (g) | 17.1 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 8.48 g |
Fibres alimentaires (g) | 5.5 g |
Sel (g) | 0.025 g |
amandes, noisettes, noix, noix du Brésil, noix de cajou
C'est un mélange très sain plein de nutriments. Non seulement sain mais aussi idéal pour intégrer dans un gâteau ou dans le yogourt. Riche en graisses saines, C'est un délicieux assaisonnement.