| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1449 kj |
| Énergie (Kcal) | 342 kcal |
| Protéines (g) | 22.2 g |
| Glucides (gr) | 58.8 g |
| Glucides dont sucres (g) | 4.2. g |
| Matières grasses (g) | 1.2 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.2 g |
| Fibres alimentaires (g) | 3.5 g |
| Sel (g) | 0.8 g |
Farine de lentilles* (rouges, brunes) 45%, farine de pois jaunes* 42%, farine de pois chiches*, amidon de pois*, sel marin. *de culture biologique