| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 2160 kj |
| Énergie (Kcal) | 521 kcal |
| Protéines (g) | 15 g |
| Glucides (gr) | 24 g |
| Glucides dont sucres (g) | 4 g |
| Matières grasses (g) | 40 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 23 g |
| Fibres alimentaires (g) | 0 g |
| Sel (g) | 14 g |
Ingrédients: Graisse de palme non-hydrogénée*, extrait de levure, maltodextine*,sel marin, persil*, CÉLERI*, extrait de chicorée*, carottes*, poireau*, panais*,oignons*, curcuma*.* de culture biologique contrôlée