| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1565 kj |
| Énergie (Kcal) | 371 kcal |
| Protéines (g) | 16 g |
| Glucides (gr) | 57 g |
| Glucides dont sucres (g) | 9.4 g |
| Matières grasses (g) | 7.8 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 1.2 g |
| Fibres alimentaires (g) | 4.8 g |
| Sel (g) | 0 g |
flocons d'AVOINE sans gluten* (60,0%), flocons de SOJA*, sultanas*, flocons de maïs* (maïs*), riz soufflé*, sarrasin grillé*, cerises acides*, graines de tournesol*, huile de tournesol*. *de culture biologique
Muesli Biologique Sans Gluten