| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 198 kj |
| Énergie (Kcal) | 47 kcal |
| Protéines (g) | 3.5 g |
| Glucides (gr) | 4.8 g |
| Glucides dont sucres (g) | 4.8 g |
| Matières grasses (g) | 1.55 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.97 g |
| Fibres alimentaires (g) | 0 g |
| Sel (g) | 0.13 g |
100% lait de vache cru
Lait UHT demi-écrémé bio "Laiterie des Ardennes" 1,5% M.G.