Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 1461 kj |
Énergie (Kcal) | 345 kcal |
Protéines (g) | 8 g |
Glucides (gr) | 73.4 g |
Glucides dont sucres (g) | 0.7 g |
Matières grasses (g) | 1.5 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.3 g |
Fibres alimentaires (g) | 2.9 g |
Sel (g) | 0.3 g |
Riz Brun* (98%), Amidon de Tapioca*, Sel. *de culture biologique
Feuilles de Riz Brun Biologique