| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1015 kj |
| Énergie (Kcal) | 242 kcal |
| Protéines (g) | 8.7 g |
| Glucides (gr) | 23.5 g |
| Glucides dont sucres (g) | 1.5 g |
| Matières grasses (g) | 13.1 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 1.3 g |
| Fibres alimentaires (g) | 3.5 g |
| Sel (g) | 0.9 g |
pandan riz cuit*, carottes*, poireaux*, graines de chanvre décoriquées* (10,1%), oignon*, huile de tournesol, flocons de riz*, riz amidon*, dulse trempé* (3,8%), protéine de pois*, sel marin, estragon séché*, poivre noir*, spirulina*