Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 231 kj |
Énergie (Kcal) | 970 kcal |
Protéines (g) | 9.43 g |
Glucides (gr) | 23.5 g |
Glucides dont sucres (g) | 3.14 g |
Matières grasses (g) | 10 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 1.2 g |
Fibres alimentaires (g) | 4.97 g |
Sel (g) | 1.29 g |
Pois chiches* (cuits), tofu* (graines de SOJA*, eau, nigari, chlorure de calcium), flocons de riz*, oignon*, huile de tournesol*, fibres de SOJA*, amidon de mais*, graines de SESAME*, sel marin, cumin*, poivre*, gingembre*, acide citrique