| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1214.1 kj |
| Énergie (Kcal) | 285.5 kcal |
| Protéines (g) | 8 g |
| Glucides (gr) | 3 g |
| Glucides dont sucres (g) | 0.9 g |
| Matières grasses (g) | 27.1 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 3.2 g |
| Fibres alimentaires (g) | 0.6 g |
| Sel (g) | 1.1 g |
Tofu* 41% (haricots SOJA*, eau, nigari, chlorure de calcium) , huile de tournesol*, filtrat de soja* (SOJA*, eau) , AMANDES*, fibres SOJA*, pignons*, persil*, basilic*, épinards*, sel marin, vinaigre de grain*, origan*, ail*. *de culture biologique