| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1248 kj |
| Énergie (Kcal) | 299 kcal |
| Protéines (g) | 6.1 g |
| Glucides (gr) | 14.9 g |
| Glucides dont sucres (g) | 3.4 g |
| Matières grasses (g) | 23.9 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 2.7 g |
| Fibres alimentaires (g) | 3.8 g |
| Sel (g) | 1.3 g |
Pois chiches cuits* (41,6%), huile de tournesol*, poivron rouge* (16,6%), eau, tahini*(SESAME), sel marin, vinaigre de cidre de pomme*, oignon séché*, cumin*, paprika*, acidifiant (acide citrique), curcuma*, flocons de chili* (*=agriculture biologique)