Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 795 kj |
Énergie (Kcal) | 191 kcal |
Protéines (g) | 17.4 g |
Glucides (gr) | 3.4 g |
Glucides dont sucres (g) | 0 g |
Matières grasses (g) | 11.5 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 2.0 g |
Fibres alimentaires (g) | 2.0 g |
Sel (g) | 1.3 g |
Tofu* (fèves de SOJA cuites*, eau),shoyu* (eau, fèves de SOJA*,BLE*, sel), huile de tournesol*. (*= agriculture biologique)