| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 559 kj |
| Énergie (Kcal) | 134 kcal |
| Protéines (g) | 12 g |
| Glucides (gr) | 2.2 g |
| Glucides dont sucres (g) | 0.7 g |
| Matières grasses (g) | 8,5 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 1,4 g |
| Fibres alimentaires (g) | 1 g |
| Sel (g) | 0.3 g |
91% tofu* (fèves de SOJA cuites*, eau), 5% curry* (MOUTARDE*, herbes et épices*), curcuma*, coriandre*, flocons de paprika*, sel. * Agriculture biologique
Tofu aromatisé au curry