| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 122 kj |
| Énergie (Kcal) | 29 kcal |
| Protéines (g) | 0.5 g |
| Glucides (gr) | 5.6 g |
| Glucides dont sucres (g) | 5.4 g |
| Matières grasses (g) | 0.5 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0 g |
| Fibres alimentaires (g) | 3.2 g |
| Sel (g) | 0.1 g |
Fruits * 46% (Ananas * 38%, Citron * 7%, Bergamote * 1%), Riz *, Silice, Arôme Naturel, Fibres (Gomme Acacia *), Bicarbonate, Extrait de Gingembre * 1%, Poivre Noir *, Curcuma * 1% *Ingrédients issus de l'agriculture biologique