| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1575 kj |
| Énergie (Kcal) | 371 kcal |
| Protéines (g) | 0.5 g |
| Glucides (gr) | 93 g |
| Glucides dont sucres (g) | 32 g |
| Matières grasses (g) | 0,5 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0,1 g |
| Fibres alimentaires (g) | 0.5 g |
| Sel (g) | 0.01 g |
Amidon de maïs*, fécule de pomme de terre*, sucre en poudre* (97% de sucre de canne brut*, fécule de tapioca*). * issu de la production biologique contrôlée
Agent de stand-up pour crème ou crème végétale à fouetter