| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1923.51 kj |
| Énergie (Kcal) | 459.47 kcal |
| Protéines (g) | 9.09 g |
| Glucides (gr) | 61.65 g |
| Glucides dont sucres (g) | 26.36 g |
| Matières grasses (g) | 19.15 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 11.19 g |
| Fibres alimentaires (g) | 3 g |
| Sel (g) | 0.03 g |
Beurre* (BE), Sucre de canne* (BE), Œuf* (BE), poudre à lever* (NL), Sucre de vanille* (BE), Lait Entier* (BE), Eau gazeuse* (BE), Farine d’épautre complète* (BE), Raisins* (BE), Cranberries* (BE) (*issue d’agriculture biologique)