| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 754 kj |
| Énergie (Kcal) | 180 kcal |
| Protéines (g) | 8 g |
| Glucides (gr) | 12 g |
| Glucides dont sucres (g) | 1.7 g |
| Matières grasses (g) | 10.5 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 1.4 g |
| Fibres alimentaires (g) | 2.7 g |
| Sel (g) | 1 g |
tofu* (35 %)(eau, fèves de SOJA*), potimarron*(28 %), flocons d’AVOINE*, oignon*, huile de tournesol*, fibres de SOJA*, farine de BLÉ*, épices*. Peut contenir des traces d’oeufs, de lait, moutarde, fruits à coque, céleri, sésame et de lupin.